| Catalog Number | Connection | MAWP | Area* | A | B | C | D |
| 20SCF4-N-* | 1/4” M/P Tube | 20,000 PSI (1378 BAR) | 0.54 in2 348 mm2 | 3.22” (81.8) | 2.50” (63.5) | 1.00” (25.4) | 0.88” (22.4) |
| 20SCF6-N-* | 3/8” M/P Tube | 20,000 PSI (1378 BAR) | 0.99 in2 639 mm2 | 3.12” (79.2) | 2.50” (63.5) | 1.38” (34.9) | 1.12” (28.4) |
| 20SCF9-N-* | 9/16” M/P Tube | 20,000 PSI (1378 BAR) | 1.47 in2 948 mm2 | 4.22” (107.2) | 3.50” (88.9) | 1.38” (34.9) | 1.38” (34.9) |
| 20SCF12-N-* | 3/4” M/P Tube | 20,000 PSI (1378 BAR) | 1.75 in2 1129 mm2 | 5.90” (149.9) | 4.75” (120.7) | 1.75” (44.5) | 1.38” (34.9) |
| 20SCF16-N-* | 1” M/P Tube | 20,000 PSI (1378 BAR) | 4.86 in2 3135 mm2 | 6.48” (164.6) | 5.55” (141.0) | 2.12” (53.8) | 1.75” (44.5) |
*Required micron rating of the filter element (choose 5, 10, 20, 40 or 100 microns).


