Les têtes de sécurité illustrées sont conçues pour être utilisées dans des systèmes à haute pression jusqu'à 4140 bars (60 000 PSI). Ils peuvent être installés directement dans n'importe lequel de nos raccords, coudes, tés ou croix standard. Leur polyvalence permet également une installation directe dans une vanne 3 voies standard. Le résultat est une combinaison de soupape et de tête de sécurité qui présente des avantages en termes de coût et d'encombrement.
Les têtes de sécurité BuTech servent de support aux disques de rupture standard (vendus séparément). Les têtes de sécurité avec disques de rupture sont utilisées comme dispositifs de décharge de surpression simples et peu coûteux. La pression du système est relâchée suite à la rupture du disque remplaçable.
Le matériau de construction standard est l'acier inoxydable 316.
Les têtes de sécurité et les disques de rupture sont disponibles en deux versions :
Le modèle 1/4A présente un diamètre de purge de 1/4", un siège angulaire et peut être commandé pour des pressions allant de 900 à 60 000 PSI (62 à 4140 bar)
Le modèle 1/2F présente un diamètre de soufflage de 1/2", un siège plat et peut être commandé pour des pressions de 500 à 10 000 PSI (34 à 689 bar). Ce modèle est également doté d'une bague de maintien réversible qui réduit considérablement le risque de défaillance prématurée du disque lié aux erreurs d'installation inhérentes à certaines conceptions.
Numéro de catalogue | Connexion | MAWP | A | B | C | Évacuation |
|---|---|---|---|---|---|---|
60SH4-1/4A | tube H/P 1/4 | 60 000 PSI 4140 bar | 1.00" (25.4) | 2.75" (69.9) | 1.00" (25.4) | 3/8" FNPT |
60SH6-1/4A | tube H/P 3/8 | 60 000 PSI 4140 bar | 1.00" (25.4) | 2.81" (71.4) | 1.00" (25.4) | 3/8" FNPT |
60SH9-1/4A | tube H/P 9/16 | 60 000 PSI 4140 bar | 1.38" (35.1) | 2.88" (73.0) | 1.00" (25.4) | 3/8" FNPT |
40SH9-1/4A | tube H/P 9/16 | 40 000 PSI 2760 bar | 1.38" (35.1) | 2.88" (73.2) | 1.00" (25.4) | 3/8" FNPT |
30SH16-1/4A | tube 1" H/P | 30 000 PSI 2070 bar | 1.75" (44.5) | 3.38" (85.9) | 1.00" (25.4) | 3/8" FNPT |

Numéro de catalogue | Connexion | MAWP | A | B | C | Évacuation |
|---|---|---|---|---|---|---|
60SH4-1/2F | tube H/P 1/4 | 10 000 PSI 689 bar | 1.00" (25.4) | 2.68" (68.1) | 1.00" (25.4) | 3/8" FNPT |
60SH6-1/2F | tube H/P 3/8 | 10 000 PSI 689 bar | 1.00" (25.4) | 2.81" (71.4) | 1.00" (25.4) | 3/8" FNPT |
60SH9-1/2F | tube H/P 9/16 | 10 000 PSI 689 bar | 1.38" (35.1) | 2.81" (71.4) | 1.00" (25.4) | 3/8" FNPT |
40SH9-1/2F | tube H/P 9/16 | 10 000 PSI 689 bar | 1.38" (35.1) | 2.81" (71.4) | 1.00" (25.4) | 3/8" FNPT |
30SH16-1/2F | tube 1" H/P | 10 000 PSI 689 bar | 1.75" (44.5) | 3.38" (85.9) | 1.00" (25.4) | 3/8" FNPT |

Contactez-nous

