REMARQUE : La plage de température de fonctionnement standard est comprise entre -28 et 204°C (-20 et 400°F). Pour les applications nécessitant des températures plus élevées, choisir l'option -HT présentée à la page BV-2.
*ATTENTION: La pression de service maximale admissible (PSMA) de la vanne ne doit pas dépasser la PSMA de la série de vannes ou du raccord sélectionné, la valeur la plus faible étant retenue.
Numéro de modèle | Pression maximale* | Port | Cv | Page | |||
vannes à 2 voies pour le service | K34 | 3 000 psi | 210 bar | 0.250" | (6.4 mm) | 1.40 | BV-4 |
K316 | 3 000 psi | 210 bars | 1.000" | (25.4 mm) | 36.00 | BV-5 | |
K63 | 6 000 psi | 410 bar | 0.187" | (4.7 mm) | 0.75 | BV-6 | |
K103 | 10 000 psi | 690 bar | 0.187" | (4,7 mm) | 0.75 | BV-8 | |
K104 | 10 000 psi | 690 bars | 0.250" | (6,4 mm) | 1.40 | BV-10 | |
K106 | 10 000 psi | 690 bars | 0.375" | (9.5 mm) | 3.40 | BV-12 | |
KOS108 | 10 000 psi | 690 bars | 0.500" | (12.7 mm) | 10.00 | BV-14 | |
KW204 | 20 000 psi | 1380 bar | 0.250" | (6,4 mm) | 1.40 | BV-16 | |
KW206 | 20 000 psi | 1380 bar | 0.375" | (9,5 mm) | 3.40 | BV-18 |
tourillons à 2 voies | 3K341 | 3 000 psi | 210 bars | 0.250" | (6,4 mm) | 1.40 | BV-21 |
3K631 | 6 000 psi | 410 bar | 0.187" | (4,7 mm) | 0.75 | BV-22 | |
3K931 | 10 000 psi | 690 bars | 0.187" | (4,7 mm) | 0.75 | BV-24 | |
3K1061 | 10 000 psi | 690 bars | 0.375" | (9,5 mm) | 3.40 | BV-26 | |
3KOS1081 | 10 000 psi | 690 bars | 0.500" | (12,7 mm) | 10.00 | BV-28 | |
3K1231 | 12 000 psi | 830 bar | 0.187" | (4,7 mm) | 0.75 | BV-30 | |
3K2031 | 20 000 psi | 1380 bar | 0.187" | (4,7 mm) | 0.75 | BV-32 | |
3K2061 | 20 000 psi | 1380 bar | 0.375" | (9,5 mm) | 3.40 | BV-34 |




