Catalog Number | Connection | Port | MAWP | A | B | C | D | E | F | Block Thickness | Mounting Holes* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | Dia. | |||||||||||
60L4 | 1/4" H/P | 0.093" | 60,000 PSI | 1.50" | 1.00" | 0.88" | 0.63" | 0.50" | 0.62" | 1.00" | 0.25" | 0.15" | 0.22" |
60L6 | 3/8" H/P | 0.125" | 60,000 PSI | 2.00" | 1.50" | 1.25" | 1.00" | 0.60" | 0.81" | 1.00" | 0.38" | 0.31" | 0.22" |
60L9 | 9/16" H/P | 0.187" | 60,000 PSI | 2.62" | 1.88" | 1.88" | 1.13" | 0.81" | 1.18" | 1.50" | 2.32" | 1.38" | 0.28" |
40L9 | 9/16" H/P | 0.250" | 40,000 PSI | 2.62" | 1.88" | 1.88" | 1.13" | 0.81" | 1.18" | 1.50" | 2.37" | 1.62" | 0.28" |
30L16 | 1" H/P | 0.438" | 30,000 PSI | 3.00" | 3.00" | 2.06" | 2.06" | 0.72" | 1.38" | 1.75" | 0.69" | 0.69" | 0.41" |





















