

Nitrogen, Helium and Other Gases Specifications
Model No | Maximum Rated Gas Supply | Min. Gas Supply Pressure | Maximum Rated Gas Outlet (Inert Gas) | Static Outlet Stall Pressure Formula | Piston Displ. Per Cycle | Gas Inlet/Outlet Connections | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | CU. IN. | lbs(kg) | |||
8AGT-5/14 | 2.8 Pa to 25001 | 2.8 Pa to 1721 | 25 | 1.7 | 2500 | 172 | 14 Pa+2.8 Ps | 35.7 | Inlet Port 1/2” NPT Outlet Port 1/4” NPT | 121 (55) |
8AGT-5/30 | 1 Pa to 25001 | 1 Pa to 1721 | 25 | 1.7 | 5000 | 345 | 30 Pa+6 Ps | 35.7 | Inlet Port 1/2” NPT Outlet Port 1/4” NPT | 121 (55) |
8AGT-14/30 | 12 Pa to 11901 | 12 Pa to 821 | 25 | 1.7 | 5000 | 345 | 30 Pa+2.1 Ps | 13.2 | Inlet Port 1/2” NPT Outlet Port 1/4” NPT | 121 (55) |
8AGT-14/60 | 4.3 Pa to 25001 | 4.3 Pa to 1721 | 25 | 1.7 | 9000 | 620 | 60 Pa+4.3 Ps | 13.2 | 3/8” NPT Inlet Port 1/4” -HP (BuTech) Port Outlet | 121 (55) |
8AGT-30/60 | 30 Pa to 25001 | 2.8 Pa to 1721 | 25 | 1.7 | 9000 | 620 | 60 Pa+2 Ps | 6.2 | 1/4” NPT Inlet Port 1/4” -HP (BuTech) Port Outlet | 121 (55) |
8AGT-60/150 | 40 Pa to 36001 | 40 Pa to 2481 | 25 | 1.7 | 20000 | 1378 | 150 Pa+2.5 Ps | 3.1 | 1/4” NPT Inlet Port 1/4” -HP (BuTech) Port Outlet | 121 (55) |
14AGT-125/315 | 82 Pa to 60001 | 82 Pa to 4141 | 1000 | 6.9 | 35000 | 2413 | 315 Pa+2.5 Ps | 4.44 | 3/8” -H/P (BuTech) Both Ports Ports | 154 (70) |
Specification Oxygen
Model No | Maximum Rated Gas Supply | Min. Gas Supply Pressure | Maximum Rated Gas Outlet (Oxygen) | Static Outlet Stall Pressure Formula | Piston Displ. Per Cycle | Gas Inlet/Outlet Connections | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | CU. IN. | lbs(kg) | |||
8AGT-5/14 | 2.8 Pa to 25001 | 2.8 Pa to 1721 | 25 | 1.7 | 2500 | 172 | 14 Pa+2.8 Ps | 35.7 | Inlet Port 1/2” NPT Outlet Port 1/4” NPT | 121 (55) |
8AGT-5/30 | 1 Pa to 25001 | 1 Pa to 1721 | 25 | 1.7 | 5000 | 345 | 30 Pa+6 Ps | 35.7 | Inlet Port 1/2” NPT Outlet Port 1/4” NPT | 121 (55) |
8AGT-14/30 | 12 Pa to 11901 | 12 Pa to 821 | 25 | 1.7 | 5000 | 345 | 30 Pa+2.1 Ps | 13.2 | Inlet Port 1/2” NPT Outlet Port 1/4” NPT | 121 (55) |
8AGT-14/60 | 4.3 Pa to 25001 | 4.3 Pa to 1721 | 25 | 1.7 | 5000 | 345 | 60 Pa+4.3 Ps | 13.2 | 3/8” NPT Inlet Port 1/4” -HP (BuTech) Port Outlet | 121 (55) |
8AGT-30/60 | 30 Pa to 25001 | 2.8 Pa to 1721 | 25 | 1.7 | 5000 | 345 | 60 Pa+2 Ps | 6.2 | 1/4” NPT Inlet Port 1/4” -HP (BuTech) Port Outlet | 121 (55) |
8AGT-60/150 | 40 Pa to 36001 | 40 Pa to 2481 | 25 | 1.7 | N/A | N/A | 150 Pa+2.5 Ps | 3.1 | 1/4” NPT Inlet Port 1/4” -HP (BuTech) Port Outlet | 121 (55) |
14AGT-125/315 | 82 Pa to 60001 | 82 Pa to 4141 | 1000 | 6.9 | N/A | N/A | 315 Pa+2.5 Ps | 4.44 | 3/8” -H/P (BuTech) Both Ports Ports | 154 (70) |
Specification Hydrogen
Model No | Maximum Rated Gas Supply | Min. Gas Supply Pressure | Maximum Rated Gas Outlet (Hydrogen) | Static Outlet Stall Pressure Formula | Piston Displ. Per Cycle | Gas Inlet/Outlet Connections | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | CU. IN. | lbs(kg) | |||
8AGT-5/14 | 2.8 Pa to 25001 | 2.8 Pa to 1721 | 25 | 1.7 | N/A | N/A | 14 Pa+2.8 Ps | 35.7 | Inlet Port 1/2” NPT Outlet Port 1/4” NPT | 121 (55) |
8AGT-5/30 | 1 Pa to 25001 | 1 Pa to 1721 | 25 | 1.7 | N/A | N/A | 30 Pa+6 Ps | 35.7 | Inlet Port 1/2” NPT Outlet Port 1/4” NPT | 121 (55) |
8AGT-14/30 | 12 Pa to 11901 | 12 Pa to 821 | 25 | 1.7 | 4000 | 276 | 30 Pa+2.1 Ps | 13.2 | Inlet Port 1/2” NPT Outlet Port 1/4” NPT | 121 (55) |
8AGT-14/60 | 4.3 Pa to 25001 | 4.3 Pa to 1721 | 25 | 1.7 | N/A | N/A | 60 Pa+4.3 Ps | 13.2 | 3/8” NPT Inlet Port 1/4” -HP (BuTech) Port Outlet | 121 (55) |
8AGT-30/60 | 30 Pa to 25001 | 2.8 Pa to 1721 | 25 | 1.7 | 9000 | 620 | 60 Pa+2 Ps | 6.2 | 1/4” NPT Inlet Port 1/4” -HP (BuTech) Port Outlet | 121 (55) |
8AGT-60/150 | 40 Pa to 36001 | 40 Pa to 2481 | 25 | 1.7 | N/A | N/A | 150 Pa+2.5 Ps | 3.1 | 1/4” NPT Inlet Port 1/4” -HP (BuTech) Port Outlet | 121 (55) |
14AGT-125/315 | 82 Pa to 60001 | 82 Pa to 4141 | 1000 | 6.9 | N/A | N/A | 315 Pa+2.5 Ps | 4.44 | 3/8” -H/P (BuTech) Both Ports Ports | 154 (70) |
Dimensional Drawings








