

Maximum Allowable Working Pressure (MAWP):
• Up to 15,000 PSI (1030 bar) depending on tube size (1/8", 1/4", 3/8", 1/2")
Available Configurations:
• Crosses, Tees, and Elbows for directional flow routing in low‑pressure systems
Material of Construction:
• Precision‑machined high‑strength stainless steel for durability and corrosion resistance (inferred from BuTech’s L/P construction standards)

Catalog Number | Connection | Port | MAWP | A | B | C | D | E | F | Block Thickness | Mounting Holes* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | Dia. | |||||||||||
LPL2 | 1/8" L/P Tube | 0.094" (2.4) | 15,000 PSI 1030 bar | 1.00" (25.4) | 1.00" (25.4) | 0.75" (19.1) | 0.75" (19.1) | 0.31" (7.9) | 0.50" (12.7) | 0.50" (12.7) | 0.30" (7.6) | 0.31" (7.9) | 0.21" (5.3) |
LPL4 | 1/4" SL/P Tube | 0.187" (4.7) | 11,500 PSI 790 bar | 1.19" (30.2) | 1.19" (30.2) | 0.88" (22.4) | 0.88" (22.4) | 0.56" (14.2) | 0.81" (20.6) | 0.62" (15.7) | 0.31" (7.9) | 0.31" (7.9) | 0.22" (5.6) |
LPL6 | 3/8" SL/P Tube | 0.250" (6.4) | 7,500 PSI 520 bar | 1.38" (35.1) | 1.38" (35.1) | 1.00" (25.4) | 1.00" (25.4) | 0.62" (15.7) | 0.81" (20.6) | 0.75" (19.1) | 0.31" (7.9) | 0.31" (7.9) | 0.28" (7.1) |
LPL8 | 1/2" L/P Tube | 0.437" (11.1) | 5,500 PSI 380 bar | 1.75" (44.5) | 1.75" (44.5) | 1.25" (31.8) | 1.25" (31.8) | 0.53" (13.5) | 0.75" (19.1) | 1.00" (25.4) | 0.50" (12.7) | 0.50" (12.7) | 0.28" (7.1) |
*Mounting holes provided when the catalog number is suffixed by “-MH” when ordering.
Tees

Catalog Number | Connection | Port | MAWP | A | B | C | D | E | F | Block Thickness | Mounting Holes* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | Dia. | |||||||||||
LPT2 | 1/8" L/P Tube | 0.094" (2.4) | 15,000 PSI 1030 bar | 1.50" (38.1) | 1.00" (25.4) | 0.75" (19.1) | 0.75" (19.1) | 0.31" (7.9) | 0.62" (15.7) | 0.50" (12.7) | 0.30" (7.6) | 0.31" (7.9) | 0.21" (5.3) |
LPT4 | 1/4" SL/P Tube | 0.187" (4.7) | 11,500 PSI 790 bar | 1.75" (44.5) | 1.19" (30.2) | 0.88" (22.4) | 0.88" (22.4) | 0.56" (14.2) | 0.62" (15.7) | 0.62" (15.7) | 0.25" (6.4) | 0.25" (6.4) | 0.28" (7.1) |
LPT6 | 3/8" SL/P Tube | 0.250" (6.4) | 7,500 PSI 520 bar | 2.00" (50.8) | 1.38" (35.1) | 1.00" (25.4) | 1.00" (25.4) | 0.62" (15.7) | 0.81" (20.6) | 0.75" (19.1) | 0.31" (7.9) | 0.31" (7.9) | 0.28" (7.1) |
LPT8 | 1/2" L/P Tube | 0.437" (11.1) | 5,500 PSI 380 bar | 2.50" (63.5) | 1.75" (44.5) | 1.25" (31.8) | 1.25" (31.8) | 0.53" (13.5) | 0.75" (19.1) | 1.00" (25.4) | 0.50" (12.7) | 0.50" (12.7) | 0.28" (7.1) |
*Mounting holes provided when the catalog number is suffixed by “-MH” when ordering.
Crosses

Catalog Number | Connection | Port | MAWP | A | B | C | D | E | F | Block Thickness | Mounting Holes* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | Dia. | |||||||||||
LPX2 | 1/8" L/P Tube | 0.094" (2.4) | 15,000 PSI 1030 bar | 1.38" (35.1) | 1.50" (38.1) | 0.69" (17.5) | 0.75" (19.1) | 0.31" (7.9) | 0.50" (12.7) | 0.62" (15.7) | 0.24" (6.1) | 0.31" (7.9) | 0.21" (5.3) |
LPX4 | 1/4" SL/P Tube | 0.187" (4.7) | 11,500 PSI 790 bar | 1.75" (44.5) | 1.75" (44.5) | 0.88" (22.4) | 0.88" (22.4) | 0.56" (14.2) | 0.81" (20.6) | 0.62" (15.7) | 0.25" (6.4) | 0.25" (6.4) | 0.21" (5.3) |
LPX6 | 3/8" SL/P Tube | 0.250" (6.4) | 7,500 PSI 520 bar | 2.00" (50.8) | 2.00" (50.8) | 1.00" (25.4) | 1.00" (25.4) | 0.62" (15.7) | 0.81" (20.6) | 0.75" (19.1) | 0.31" (7.9) | 0.38" (9.7) | 0.28" (7.1) |
LPX8 | 1/2" L/P Tube | 0.437" (11.1) | 5,500 PSI 380 bar | 2.50" (63.5) | 2.50" (63.5) | 1.25" (31.8) | 1.25" (31.8) | 0.53" (13.5) | 0.75" (19.1) | 1.00" (25.4) | 0.50" (12.7) | 0.50" (12.7) | 0.28" (7.1) |
*Mounting holes provided when the catalog number is suffixed by “-MH” when ordering.
Couplings

Catalog Number | Connection | Port | MAWP | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPC2 | 1/8" L/P Tube | 0.094" (2.4) | 15,000 PSI 1030 bar | 0.50" (12.7) | 1.25" (31.8) | 0.50" (12.7) | 0.31" (7.9) |
LPC4 | 1/4" SL/P Tube | 0.187" (4.7) | 11,500 PSI 790 bar | 0.62" (15.7) | 1.62" (41.1) | 0.81" (20.6) | 0.56" (14.2) |
LPC6 | 3/8" SL/P Tube | 0.250" (6.4) | 7,500 PSI 520 bar | 0.75" (19.1) | 1.75" (44.5) | 0.81" (20.6) | 0.62" (15.7) |
LPC8 | 1/2" L/P Tube | 0.437" (11.1) | 5,500 PSI 380 bar | 1.00" (25.4) | 2.00" (50.8) | 0.75" (19.1) | 0.53" (13.5) |
Bulkheads

Catalog Number | Connection | Port | MAWP | A | B | C | D | Panel Hole | Panel Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPBF2 | 1/8" L/P Tube | 0.094" (2.4) | 15,000 PSI 1030 bar | 0.75" (19.1) | 1.75" (44.5) | 0.50" (12.7) | 0.31" (7.9) | 0.62" (15.7) | 0.38" (9.7) |
LPBF4 | 1/4" SL/P Tube | 0.187" (4.7) | 11,500 PSI 790 bar | 1.00" (25.4) | 1.88" (47.8) | 0.81" (20.6) | 0.56" (14.2) | 0.88" (22.4) | 0.38" (9.7) |
LPBF6 | 3/8" SL/P Tube | 0.250" (6.4) | 7,500 PSI 520 bar | 1.00" (25.4) | 1.88" (47.8) | 0.81" (20.6) | 0.62" (15.7) | 0.88" (22.4) | 0.38" (9.7) |
LPBF8 | 1/2" L/P Tube | 0.437" (11.1) | 5,500 PSI 380 bar | 1.38" (35.1) | 2.38" (60.5) | 0.75" (19.1) | 0.53" (13.5) | 1.25" (31.8) | 0.50" (12.7) |

