Male Branch Tees
Catalog Number | Connection | Port | MAWP | A | B | C | D | Block Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBPT2 | 1/8" NPT | 0.187" (4.7) | 15,000 PSI | 1.50" (38.1) | 1.13" (28.7) | 0.75" (19.1) | 0.81" (20.6) | 0.62" (15.7) |
MBPT4 | 1/4" NPT | 0.250" (6.4) | 15,000 PSI | 2.00" (50.8) | 1.50" (38.1) | 1.00" (25.4) | 1.13" (28.7) | 1.00" (25.4) |
MBPT6 | 3/8" NPT | 0.375" (9.5) | 15,000 PSI | 2.00" (50.8) | 1.75" (44.5) | 1.00" (25.4) | 1.25" (31.8) | 1.00" (25.4) |
MBPT8 | 1/2" NPT | 0.500" (12.7) | 15,000 PSI | 2.50" (63.5) | 2.25" (57.2) | 1.25" (31.8) | 1.63" (41.4) | 1.25" (31.8) |
MBPT12 | 3/4" NPT | 0.625" (15.9) | 10,000 PSI | 2.62" (66.5) | 2.50" (63.5) | 1.31" (33.3) | 1.75" (44.5) | 1.50" (38.1) |
MBPT16 | 1" NPT | 0.687" (17.4) | 10,000 PSI | 3.37" (85.6) | 3.00" (76.2) | 1.69" (42.9) | 2.13" (54.1) | 1.75" (44.5) |






