H/P Male X NPT Female
Catalog Number | Male HP | Female NPT | Port | MAWP | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
10A4H2P-SOG | 1/4" | 1/8" | 0.125" (3.2) | 10,000 PSI (690 bar) | 0.63" (16.0) | 1.43" (36.3) |
10A4H4P-SOG | 1/4" | 1/4" | 0.125" (3.2) | 10,000 PSI (690 bar) | 0.75" (19.1) | 1.68" (42.7) |
10A4H6P-SOG | 1/4" | 3/8" | 0.125" (3.2) | 10,000 PSI (690 bar) | 1.00" (25.4) | 1.68" (42.7) |
10A4H8P-SOG | 1/4" | 1/2" | 0.125" (3.2) | 10,000 PSI (690 bar) | 1.38" (35.1) | 1.93" (49.0) |
10A6H2P-SOG | 3/8" | 1/8" | 0.218" (5.5) | 6,900 PSI (690 bar) | 0.75" (19.1) | 1.75" (44.5) |
10A6H4P-SOG | 3/8" | 1/4" | 0.218" (5.5) | 6,900 PSI (690 bar) | 1.00" (25.4) | 2.00" (50.8) |
10A6H6P-SOG | 3/8" | 3/8" | 0.218" (5.5) | 6,900 PSI (690 bar) | 1.00" (25.4) | 2.00" (50.8) |
10A6H8P-SOG | 3/8" | 1/2" | 0.218" (5.5) | 6,900 PSI (690 bar) | 1.38" (35.1) | 2.38" (60.5) |
10A9H2P-SOG | 9/16" | 1/8" | 0.281" (7.1) | 10,000 PSI (690 bar) | 1.18" (30.0) | 2.06" (52.3) |
10A9H4P-SOG | 9/16" | 1/4" | 0.281" (7.1) | 10,000 PSI (690 bar) | 1.18" (30.0) | 2.06" (52.3) |
10A9H6P-SOG | 9/16" | 3/8" | 0.281" (7.1) | 10,000 PSI (690 bar) | 1.18" (30.0) | 2.06" (52.3) |
10A9H8P-SOG | 9/16" | 1/2" | 0.281" (7.1) | 10,000 PSI (690 bar) | 1.38" (35.1) | 2.06" (52.3) |
10A9H12P-SOG | 9/16" | 3/4" | 0.281" (7.1) | 10,000 PSI (690 bar) | 1.75" (44.5) | 2.69" (68.3) |










