1/4" H/P TUBE CONED AND THREADED

- 316 annealed stainless steel body- Two-piece Alloy 725 Stem in two styles:
- Glass-filled PTFE and Nylatron packings
- Integral through holes for bracket mounting. A panel-mounting option is also available
- Wide range of options allow customizing of valve
- Positive gland locking device

Catalog Number | Style | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Thk. | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30UV41V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.00" | 4.77" | 1.50" | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.00" | 1 |
30UV42V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.00" | 4.77" | --- | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.00" | 2 |
30UV43V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.12" | 4.89" | 1.50" | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.00" | 3 |
30UV44V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.00" | 4.77" | 1.12" | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.00" | 4 |
30UV45V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 3.06" | 8.60" | 1.53" | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.00" | 5 |
30UV46V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.38" | 5.15" | --- | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | 0.75" | 1.47" | 1.00" | 6 |


Catalog Number | Stem Style | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Thk. | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30UV61V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.00" | 4.77" | 1.50" | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.00" | 1 |
30UV62V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.12" | 4.89" | --- | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.00" | 2 |
30UV63V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.50" | 5.32" | 1.50" | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.00" | 3 |
30UV64V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.12" | 4.89" | 1.12" | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.00" | 4 |
30UV65V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 3.25" | 8.79" | 1.62" | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.00" | 5 |
30UV66V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.38" | 5.15" | --- | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | 1.00" | 1.15" | 1.00" | 6 |


Catalog Number | Stem Style | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Thk. | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30UV91V-SOG | Vee | 2.62" | 1.31" | 2.44" | 5.20" | 1.56" | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | --- | --- | 1.50" | 1 |
30UV92V-SOG | Vee | 2.62" | 1.31" | 3.00" | 5.44" | --- | 1.62" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.50" | 2 |
30UV93V-SOG | Vee | 2.62" | 1.31" | 2.88" | 5.65" | 1.56" | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.50" | 3 |
30UV94V-SOG | Vee | 2.62" | 1.31" | 2.44" | 5.21" | 1.12" | 1.12" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.50" | 4 |
30UV95V-SOG | Vee | 2.62" | 1.31" | 4.75" | 10.29" | 2.38" | 1.62" | 0.69" | 0.50" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.50" | 5 |
30UV96V-SOG | Vee | 2.62" | 1.31" | 2.44" | 5.21" | --- | 1.19" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | 1.38" | 1.65" | 1.50" | 6 |


Catalog Number | Stem Style | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Thk. | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60UV41V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.12" | 4.90" | 1.69" | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | --- | --- | 1.00" | 1 |
60UV42V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.38" | 5.16" | --- | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | --- | --- | 1.00" | 2 |
60UV43V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.38" | 5.16" | 1.69" | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | --- | --- | 1.00" | 3 |
60UV44V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.38" | 5.16" | 1.31" | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | --- | --- | 1.00" | 4 |
60UV45V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 3.44" | 9.00" | 1.72" | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | --- | --- | 1.00" | 5 |
60UV46V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.62" | 5.40" | --- | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | 0.75" | 1.29" | 1.00" | 6 |


Catalog Number | Stem Style | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Thk. | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60UV61V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.25" | 5.03" | 1.69" | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | --- | --- | 1.00" | 1 |
60UV62V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.62" | 5.40" | --- | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | --- | --- | 1.00" | 2 |
60UV63V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.75" | 5.53" | 1.69" | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | --- | --- | 1.00" | 3 |
60UV64V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.62" | 5.40" | 1.31" | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | --- | --- | 1.00" | 4 |
60UV65V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 3.75" | 9.31" | 1.88" | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | --- | --- | 1.00" | 5 |
60UV66V-SOG | Vee | 2.00" | 1.00" | 2.62" | 5.40" | --- | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.25" | 1.00" | 1.21" | 1.00" | 6 |


Catalog Number | Stem Style | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Thk. | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60UV91V-SOG | Vee | 2.62" | 1.31" | 2.50" | 5.28" | 1.69" | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.50" | 1 |
60UV92V-SOG | Vee | 2.62" | 1.31" | 2.81" | 5.59" | --- | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.50" | 2 |
60UV93V-SOG | Vee | 2.62" | 1.31" | 3.03" | 5.81" | 1.75" | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.50" | 3 |
60UV94V-SOG | Vee | 2.62" | 1.31" | 2.81" | 5.59" | 1.31" | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.50" | 4 |
60UV95V-SOG | Vee | 2.62" | 1.31" | 4.12" | 9.68" | 2.06" | 1.31" | 0.69" | 0.50" | 3.00" | 0.28" | --- | --- | 1.50" | 5 |
60UV96V-SOG | Vee | 2.62" | 1.31" | 2.62" | 5.40" | --- | 1.31" | 0.69" | 0.38" | 3.00" | 0.28" | 1.38" | 1.39" | 1.50" | 6 |

Reach Out To Us